| Высокая производительность: | Свойства микроконтроллера: | 
|  | Бесплатные библиотеки Microchip | 
Система обозначений контроллеров PIC32:
| PIC32  1 | MX4 2 | 60 3 | F512 4 | L 5 | – 80 6 | I  7 | / PT 8 | 
| 1 | обозначение семейства: PIC 32 MX | ||||||
| 2 | тип продукта: MX 3 – общего назначения MX 4 – USB OTG | ||||||
| 3 | подтип:  | ||||||
| 4 | Объем Flash памяти программ в Кб: 512Кб | ||||||
| 5 | Количество выводов: H – 64 вывода L – 100 выводов | ||||||
| 6 | максимальная тактовая частота в МГц | ||||||
| 7 | температурный диапазон: I – промышленный (-40 … +85С) E – расширенный (-40 … +125С) | ||||||
| 8 | Тип корпуса: PT – 12х12мм TQFP PF – 14х14мм TQFP | ||||||
| Part Number | MHz | Flash (KB) | RAM (KB) | Pre-Fetch Module | DMA Ch. | 10-bit ADC Ch. | Timers/ Cap/ Comp | UART/SPI /I2CTM | USB 2.0 OTG | ITrace | Pins TQFP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 32 | 8 | - | - | 16 | 5/5/5 | 2/2/2 | - | - | 64 | |
| 80 | 64 | 16 | Да | - | 16 | 5/5/5 | 2/2/2 | - | - | 64 | |
| 80 | 128 | 16 | Да | - | 16 | 5/5/5 | 2/2/2 | - | - | 64 | |
| 80 | 128 | 16 | Да | - | 16 | 5/5/5 | 2/2/2 | - | - | 100 | |
| 80 | 128 | 32 | Да | 4 | 16 | 5/5/5 | 2/2/2 | - | - | 64 | |
| 80 | 128 | 32 | Да | 4 | 16 | 5/5/5 | 2/2/2 | - | - | 100 | |
| 80 | 256 | 32 | Да | 4 | 16 | 5/5/5 | 2/2/2 | - | - | 64 | |
| 80 | 512 | 32 | Да | 4 | 16 | 5/5/5 | 2/2/2 | - | - | 64 | |
| 80 | 256 | 32 | Да | 4 | 16 | 5/5/5 | 2/2/2 | - | Да | 100 | |
| 80 | 512 | 32 | Да | 4 | 16 | 5/5/5 | 2/2/2 | - | Да | 100 | |
| 80 | 32 | 8 | - | - | 16 | 5/5/5 | 2/2/2 | Да | - | 64 | |
| 80 | 128 | 32 | Да | 4 | 16 | 5/5/5 | 2/2/2 | Да | - | 64 | |
| 80 | 128 | 32 | Да | 4 | 16 | 5/5/5 | 2/2/2 | Да | - | 100 | |
| 80 | 256 | 32 | Да | 4 | 16 | 5/5/5 | 2/2/2 | Да | - | 64 | |
| 80 | 512 | 32 | Да | 4 | 16 | 5/5/5 | 2/2/2 | Да | - | 64 | |
| 80 | 256 | 32 | Да | 4 | 16 | 5/5/5 | 2/2/2 | Да | Да | 64 | |
| 80 | 512 | 32 | Да | 4 | 16 | 5/5/5 | 2/2/2 | Да | Да | 100 | 

