PIC24F и PIC24H
Компания Microchip Technology Inc. предлагает 2 семейства 16-и разрядных микроконтроллеров PIC24F и PIC24H.
| Основные особенности: · Выполнение команды за 2 такта генератора · Гарантированное время отклика на прерывание – 5 командных тактов · Доступ к памяти (в том числе инструкции чтения-модификации-записи) за 1 командный такт · Аппаратный умножитель · Аппаратный делитель 32/16 и 16/16 чисел (17 командных тактов) · Диапазон питающих напряжений 2.0…3.6В · Внутрисхемное и само- программирование · Встроенный генератор с PLL · Расширенная периферия · Ток портов ввода/вывода общего назначения – 18 мА · Порты толерантны к устройствам с 5 В питанием |   | 
| Тип | Кол-во выводов | FLASH память программ, | ОЗУ данных, кБайт | Таймеры | Модули захвата | Модули сравнения / ШИМ | Часы/ | Каналов 10bit АЦП 500ksps | Каналов 12bit 500ksps | UART/ | CAN | Парал-лельный порт | DMA | компа-раторы | PPS | 
| PIC24F - 16 MIPS, базовое семейство | |||||||||||||||
| 28 | 16 | 8 | 5 | 5 | 5 | + | 10 | Нет | 2/2/2 | - | + | - | 2 | - | |
| 44 | 16 | 8 | 5 | 5 | 5 | + | 13 | Нет | 2/2/2 | - | + | - | 2 | - | |
| 28 | 32 | 8 | 5 | 5 | 5 | + | 10 | Нет | 2/2/2 | - | + | - | 2 | - | |
| 44 | 32 | 8 | 5 | 5 | 5 | + | 13 | Нет | 2/2/2 | - | + | - | 2 | - | |
| 28 | 48 | 8 | 5 | 5 | 5 | + | 10 | Нет | 2/2/2 | - | + | - | 2 | - | |
| 44 | 48 | 8 | 5 | 5 | 5 | + | 13 | Нет | 2/2/2 | - | + | - | 2 | - | |
| 28 | 64 | 8 | 5 | 5 | 5 | + | 10 | Нет | 2/2/2 | - | + | - | 2 | - | |
| 44 | 64 | 8 | 5 | 5 | 5 | + | 13 | Нет | 2/2/2 | - | + | - | 2 | - | |
| 64 | 64 | 8 | 5 | 5 | 5 | + | 16 | Нет | 2/2/2 | - | + | - | 2 | - | |
| 80 | 64 | 8 | 5 | 5 | 5 | + | 16 | Нет | 2/2/2 | - | + | - | 2 | - | |
| 100 | 64 | 8 | 5 | 5 | 5 | + | 16 | Нет | 2/2/2 | - | + | - | 2 | - | |
| 64 | 96 | 8 | 5 | 5 | 5 | + | 16 | Нет | 2/2/2 | - | + | - | 2 | - | |
| 80 | 96 | 8 | 5 | 5 | 5 | + | 16 | Нет | 2/2/2 | - | + | - | 2 | - | |
| 100 | 96 | 8 | 5 | 5 | 5 | + | 16 | Нет | 2/2/2 | - | + | - | 2 | - | |
| 64 | 128 | 8 | 5 | 5 | 5 | + | 16 | Нет | 2/2/2 | - | + | - | 2 | - | |
| 80 | 128 | 8 | 5 | 5 | 5 | + | 16 | Нет | 2/2/2 | - | + | - | 2 | - | |
| 100 | 128 | 8 | 5 | 5 | 5 | + | 16 | Нет | 2/2/2 | - | + | - | 2 | - | |
| PIC24F - 16 MIPS, CTMU, 3 компаратора | |||||||||||||||
| 64 | 128 | 16 | 9 | 9 | 9 | + | 16 | Нет | 4/3/3 | - | + | - | 3 | + | |
| 80 | 128 | 16 | 9 | 9 | 9 | + | 16 | Нет | 4/3/3 | - | + | - | 3 | + | |
| 100 | 128 | 16 | 9 | 9 | 9 | + | 16 | Нет | 4/3/3 | - | + | - | 3 | + | |
| 64 | 192 | 16 | 9 | 9 | 9 | + | 16 | Нет | 4/3/3 | - | + | - | 3 | + | |
| 80 | 192 | 16 | 9 | 9 | 9 | + | 16 | Нет | 4/3/3 | - | + | - | 3 | + | |
| 100 | 192 | 16 | 9 | 9 | 9 | + | 16 | Нет | 4/3/3 | - | + | - | 3 | + | |
| 64 | 256 | 16 | 9 | 9 | 9 | + | 16 | Нет | 4/3/3 | - | + | - | 3 | + | |
| 80 | 256 | 16 | 9 | 9 | 9 | + | 16 | Нет | 4/3/3 | - | + | - | 3 | + | |
| 100 | 256 | 16 | 9 | 9 | 9 | + | 16 | Нет | 4/3/3 | - | + | - | 3 | + | |
| PIC24F - 16 MIPS, CTMU, 3 компаратора, Full Speed USB 2.0 On-The-Go | |||||||||||||||
| 64 | 64 | 16 | 9 | 9 | 9 | + | 16 | Нет | 4/3/3 | - | + | - | 3 | + | |
| 80 | 64 | 16 | 9 | 9 | 9 | + | 16 | Нет | 4/3/3 | - | + | - | 3 | + | |
| 100 | 64 | 16 | 9 | 9 | 9 | + | 16 | Нет | 4/3/3 | - | + | - | 3 | + | |
| 64 | 128 | 16 | 9 | 9 | 9 | + | 16 | Нет | 4/3/3 | - | + | - | 3 | + | |
| 80 | 128 | 16 | 9 | 9 | 9 | + | 16 | Нет | 4/3/3 | - | + | - | 3 | + | |
| 100 | 128 | 16 | 9 | 9 | 9 | + | 16 | Нет | 4/3/3 | - | + | - | 3 | + | |
| 64 | 192 | 16 | 9 | 9 | 9 | + | 16 | Нет | 4/3/3 | - | + | - | 3 | + | |
| 80 | 192 | 16 | 9 | 9 | 9 | + | 16 | Нет | 4/3/3 | - | + | - | 3 | + | |
| 100 | 192 | 16 | 9 | 9 | 9 | + | 16 | Нет | 4/3/3 | - | + | - | 3 | + | |
| 64 | 256 | 16 | 9 | 9 | 9 | + | 16 | Нет | 4/3/3 | - | + | - | 3 | + | |
| 80 | 256 | 16 | 9 | 9 | 9 | + | 16 | Нет | 4/3/3 | - | + | - | 3 | + | |
| 100 | 256 | 16 | 9 | 9 | 9 | + | 16 | Нет | 4/3/3 | - | + | - | 3 | + | |
| PIC24H - 40 MIPS, высокая производительность | |||||||||||||||
| 18 | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | - | * | 10 | 1/1/1 | - | - | - | - | + | |
| 28 | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | - | * | 10 | 1/1/1 | - | - | - | - | + | |
| 44 | 16 | 2 | 3 | 4 | 2 | - | * | 10 | 1/1/1 | - | - | - | - | + | |
| 28 | 32 | 4 | 9 | 4 | 4 | + | * | 10 | 2/2/1 | - | + | 8 | 2 | + | |
| 28 | 32 | 2 | 3 | 4 | 2 | - | * | 10 | 1/1/1 | - | - | - | - | + | |
| 44 | 32 | 4 | 9 | 4 | 4 | + | * | 13 | 2/2/1 | - | + | 8 | 2 | + | |
| 44 | 32 | 2 | 3 | 4 | 2 | - | * | 10 | 1/1/1 | - | - | - | - | + | |
| 28 | 64 | 4 | 9 | 4 | 4 | + | * | 10 | 2/2/1 | - | + | 8 | 2 | + | |
| 44 | 64 | 4 | 9 | 4 | 4 | + | * | 13 | 2/2/1 | - | + | 8 | 2 | + | |
| 64 | 64 | 8 | 9 | 8 | 8 | - | * | 18 | 2/2/1 | - | - | 8 | - | - | |
| 100 | 64 | 8 | 9 | 8 | 8 | - | * | 32 | 2/2/2 | - | - | 8 | - | - | |
| 28 | 64 | 4 | 9 | 4 | 4 | + | * | 10 | 2/2/1 | 1 | + | 8 | 2 | + | |
| 44 | 64 | 4 | 9 | 4 | 4 | + | * | 13 | 2/2/1 | 1 | + | 8 | 2 | + | |
| 64 | 64 | 8 | 9 | 8 | 8 | - | * | 18 | 2/2/2 | 1 | - | 8 | - | - | |
| 100 | 64 | 8 | 9 | 8 | 8 | - | * | 32 | 2/2/2 | 1 | - | 8 | - | - | |
| 28 | 128 | 8 | 9 | 4 | 4 | + | * | 10 | 2/2/1 | - | + | 8 | 2 | + | |
| 44 | 128 | 8 | 9 | 4 | 4 | + | * | 13 | 2/2/1 | - | + | 8 | 2 | + | |
| 64 | 128 | 8 | 9 | 8 | 8 | - | * | 18 | 2/2/2 | - | - | 8 | - | - | |
| 100 | 128 | 8 | 9 | 8 | 8 | - | * | 32 | 2/2/2 | - | - | 8 | - | - | |
| 64 | 128 | 16 | 9 | 8 | 8 | - | * | 18 | 2/2/2 | - | - | 8 | - | - | |
| 100 | 128 | 16 | 9 | 8 | 8 | - | * | 32 | 2/2/2 | - | - | 8 | - | - | |
| 28 | 128 | 8 | 9 | 4 | 4 | + | * | 10 | 2/2/1 | 1 | + | 8 | 2 | + | |
| 44 | 128 | 8 | 9 | 4 | 4 | + | * | 13 | 2/2/1 | 1 | + | 8 | 2 | + | |
| 64 | 128 | 8 | 9 | 8 | 8 | - | * | 18 | 2/2/2 | 1 | - | 8 | - | - | |
| 100 | 128 | 8 | 9 | 8 | 8 | - | * | 32 | 2/2/2 | 1 | - | 8 | - | - | |
| 64 | 256 | 16 | 9 | 8 | 8 | - | * | 18 | 2/2/2 | - | - | 8 | - | - | |
| 100 | 256 | 16 | 9 | 8 | 8 | - | * | 32 | 2/2/2 | - | - | 8 | - | - | |
| 100 | 256 | 16 | 9 | 8 | 8 | - | * | 2*32 | 2/2/2 | 2 | - | 8 | - | - | |
| * Разрядность АЦП определяется пользователем | |||||||||||||||
| Справочные руководства по семействам | 
| PIC24F Family Reference Manual | 
| PIC24H Family Reference Manual | 
| Примеры программ | 
Руководство по портированию приложений с семейства PIC18 на PIC24F
