Контроллеры PIC18 с драйвером ЖКИ
Для встраиваемых систем компания Microchip Technologies Inc. представляет   новые семейства микроконтроллеров с встроенным драйвером ЖКИ: 
      - PIC16F91x 
      - PIC18F6x90/8x90
Подробное описание микроконтроллеров семейства PIC16F91x по ссылке
        
      Для   управления индикаторами с большим количеством сегментов (до 192) перспективно   использовать микроконтроллеры PIC18F6x90/8x90. Система тактирования с встроенным   генератором и умножителем позволяет получить сетку тактовых частот от 31 кГц до   32 МГц. Два встроенных UARTа позволяют использовать контроллеры этого семейства   не только в системах сбора информации, но и в преобразователях протоколов,   различных сетевых устройствах, считывателях и т.д. 
      
      Краткие   характеристики: 
      • Flash память программ 4/8 Кслов; 
      • ОЗУ 768 байт; 
      •   50/66 портов ввода/вывода; 
      • 10-битный АЦП, аналоговые компараторы с ИОН; 
      • AUSART, EUSART, I2C/SPI, 2 модуля CCP. 
      
      Особенности модуля   управления ЖКИ: 
      • Прямое управление панелью; 
      • До 48 сегментов; 
      •   Режимы мультиплексирования сегментов: статический, х2, х3, х4; 
      • Различные   режимы тактирования; 
      • Работа в режиме Sleep (PIC18Fxx90); 
      • До 4х   уровней управляющих сигналов; 
      • Различные режимы кадровки.
| Наименование | Program memory, Кбайт | EEPROM, байт | RAM, байт | I/O Выв. | Корпус | АЦП 10bit | Комп. | Таймеры | LCD сегментов | Макс. частота | Встр. генератор, Гц | BOR/ PBOR/ PLVD | ICD, число точек останова | CCP/ ECCP | nW | Доп. | 
| 8 | - | 768 | 50 | 64PT | 12 100ksps | 2 | 1-8бит, 3-16бит, WDT | 4*32 | 40 | 31К–8М | PBOR/ PLVD | 3 | 2/0 | Да | MI2C/SPI, EUSART, AUSART, EGG | |
| 16 | - | 768 | 50 | 64PT | 12 100ksps | 2 | 1-8бит, 3-16бит, WDT | 4*32 | 40 | 31К–8М | PBOR/ PLVD | 3 | 2/0 | Да | MI2C/SPI, EUSART, AUSART, EGG | |
| 8 | - | 768 | 66 | 80PT | 12 100ksps | 2 | 1-8бит, 3-16бит, WDT | 4*48 | 40 | 31К–8М | PBOR/ PLVD | 3 | 2/0 | Да | MI2C/SPI, EUSART, AUSART, EGG | |
| 16 | - | 768 | 66 | 80PT | 12 100ksps | 2 | 1-8бит, 3-16бит, WDT | 4*48 | 40 | 31К–8М | PBOR/ PLVD | 3 | 2/0 | Да | MI2C/SPI, EUSART, AUSART, EGG | |
| 8 | - | 768 | 50 | 64PT | 12 100ksps | 2 | 1-8бит, 3-16бит, WDT | 4*48 | 40 | 31К–8М | PBOR/ PLVD | 3 | 2/0 | Да | MI2C/SPI, EUSART, AUSART, EGG | |
| 16 | - | 768 | 50 | 64PT | 12 100ksps | 2 | 1-8бит, 3-16бит, WDT | 4*48 | 40 | 31К–8М | PBOR/ PLVD | 3 | 2/0 | Да | MI2C/SPI, EUSART, AUSART, EGG | |
| 32 | - | 768 | 50 | 64PT | 12 100ksps | 2 | 1-8бит, 3-16бит, WDT | 4*48 | 40 | 31К–8М | PBOR/ PLVD | 3 | 2/0 | Да | MI2C/SPI, EUSART, AUSART, EGG | |
| 8 | - | 768 | 66 | 80PT | 12 100ksps | 2 | 1-8бит, 3-16бит, WDT | 4*48 | 40 | 31К–8М | PBOR/ PLVD | 3 | 2/0 | Да | MI2C/SPI, EUSART, AUSART, EGG | |
| 16 | - | 768 | 66 | 80PT | 12 100ksps | 2 | 1-8бит, 3-16бит, WDT | 4*48 | 40 | 31К–8М | PBOR/ PLVD | 3 | 2/0 | Да | MI2C/SPI, EUSART, AUSART, EGG | |
| 32 | - | 768 | 66 | 80PT | 12 100ksps | 2 | 1-8бит, 3-16бит, WDT | 4*48 | 40 | 31К–8М | PBOR/ PLVD | 3 | 2/0 | Да | MI2C/SPI, EUSART, AUSART, EGG | |
| 64 | - | 3900 | 51 | 64PT | 12 100ksps | 2 | 1-8бит, 3-16бит, WDT | 4*33 | 48 | 31К–8М | PBOR/ PLVD | 3 | 2/0 | Да | MI2C/SPI, EUSART, AUSART, EGG, CTMU | |
| 128 | - | 3900 | 51 | 64PT | 12 100ksps | 2 | 1-8бит, 3-16бит, WDT | 4*33 | 48 | 31К–8М | PBOR/ PLVD | 3 | 2/0 | Да | MI2C/SPI, EUSART, AUSART, EGG, CTMU | |
| 64 | - | 3900 | 67 | 80PT | 12 100ksps | 2 | 1-8бит, 3-16бит, WDT | 4*48 | 48 | 31К–8М | PBOR/ PLVD | 3 | 2/0 | Да | MI2C/SPI, EUSART, AUSART, EGG, CTMU | |
| 128 | - | 3900 | 67 | 80PT | 12 100ksps | 2 | 1-8бит, 3-16бит, WDT | 4*48 | 48 | 31К–8М | PBOR/ PLVD | 3 | 2/0 | Да | MI2C/SPI, EUSART, AUSART, EGG, CTMU | 
Контроллеры с драйвером ЖКИ и 12-и разрядным АЦП
| Наименование | Program memory, Кбайт | EEPROM, байт | RAM, байт | I/O Выв. | Корпус | АЦП 12bit | Комп. | Таймеры | LCD сегментов | Макс. частота | Встр. генератор, Гц | BOR/ PBOR/ PLVD | ICD, число точек останова | CCP/ ECCP | nW | Доп. | 
| 8 | - | 768 | 50 | 64PT | 12 50ksps | 2 | 1-8бит, 3-16бит, WDT | 4*32 | 40 | 31К–8М | PBOR/ PLVD | 3 | 2/0 | Да | MI2C/SPI, EUSART, AUSART, EGG | |
| 16 | - | 768 | 50 | 64PT | 12 50ksps | 2 | 1-8бит, 3-16бит, WDT | 4*32 | 40 | 31К–8М | PBOR/ PLVD | 3 | 2/0 | Да | MI2C/SPI, EUSART, AUSART, EGG | |
| 8 | - | 768 | 66 | 80PT | 12 50ksps | 2 | 1-8бит, 3-16бит, WDT | 4*48 | 40 | 31К–8М | PBOR/ PLVD | 3 | 2/0 | Да | MI2C/SPI, EUSART, AUSART, EGG | |
| 16 | - | 768 | 66 | 80PT | 12 50ksps | 2 | 1-8бит, 3-16бит, WDT | 4*48 | 40 | 31К–8М | PBOR/ PLVD | 3 | 2/0 | Да | MI2C/SPI, EUSART, AUSART, EGG | 
Примечания:
      nW - технология микропотребления nanoWatt
      CCP - модуль захвата, сравнения, ШИМ
      ECCP –   расширенный модуль захвата, сравнения, ШИМ
      PBOR - программируемый генератор сброса
      PLVD - программируемый детектор снижения   напряжения
      EUSART – расширенный интерфейс   USART
      PSP – параллельный Slave-порт 
      EGG – усовершенствованное   ядро PIC18
    Корпуса: 28SP - DIP-28, SO - SOIC-28 300mil, 40P – DIP-40, 44PT – TQFP-44, 44ML - QFN корпус (8*8mm), 64PT - TQFP-64, 80PT - TQFP-80 
