dsPIC30F для применения в задачах управления электроприводом и преобразователей электроэнергии
Семейство DSP контроллеров с специализированным модулем ШИМ для формирования до 4-х пар комплементарных ШИМ сигналов и модулем интерфейса квадратурного энкодер
| Наименование | Flash Кб | EEPROM байт | RAM байт | I/O Выв. | Корпус | АЦП 10бит 500KSPS | 16бит таймер | Захват | ШИМ | Моторный ШИМ | Квадр. энкодер | UART | SPI | I2C | CAN | 
| dsPIC30F2005 | 8 | - | 384 | 20 | 28SO, SP, MM | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | да | 1 | - | - | - | 
| 12 | 1024 | 512 | 20 | 28SO, SP, MM | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | да | 1 | 1 | 1 | - | |
| 24 | 1024 | 1024 | 20 | 28SO, SP | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | да | 1 | 1 | 1 | - | |
| 48 | 1024 | 2048 | 20 | 28SO, SP | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | да | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 24 | 1024 | 1024 | 30 | 40P, 44PT | 9 | 5 | 4 | 4 | 6 | да | 2 | 1 | 1 | - | |
| 48 | 1024 | 2048 | 30 | 40P, 44PT, MM | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | да | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 66 | 1024 | 2048 | 52 | 64PT | 16 | 5 | 4 | 4 | 8 | да | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 144 | 4096 | 8192 | 52 | 64PT | 16 | 5 | 8 | 8 | 8 | да | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 66 | 1024 | 2048 | 68 | 80PF | 16 | 5 | 4 | 4 | 8 | да | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| dsPIC30F6010* | 144 | 4096 | 8192 | 68 | 80PF | 16 | 5 | 8 | 8 | 8 | да | 2 | 2 | 1 | 2 | 
| 144 | 4096 | 8192 | 68 | 80PF, 80PT | 16 | 5 | 8 | 8 | 8 | да | 2 | 2 | 1 | 2 | 
Специализированные цифровые сигнальные контроллеры для источников питания
| Наименование | Flash Кб | RAM байт | I/O Выв | Корпус | АЦП 10бит 2MSPS | УВХ | Быстрый | Скоростной SMPS ШИМ (10к 937кГц) | 16бит таймер | Захват | Сравнение | UART | SPI | I2C | 
| 6 | 256 | 21 | 28SO, SP, MM | 8 | 2 | 2 | 2х2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | 512 | 21 | 28SO, SP, MM | 8 | 4 | 4 | 4х2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | 512 | 35 | 44PT, 44ML | 12 | 4 | 4 | 4х2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| Справочное руководства по семейству | 
| dsPIC30F Family Reference Manual | 
| Примеры программ | 
